Smart Mirror Wall
Un gran cerebro en un cuerpo sugerente
El Smart Mirror de diseño

Especificaciones técnicas del Wall Smart Mirror

Tamaño
600x800x40 mm

Pantalla
21.5 pulgadas

Sistema Android

Cámara (Opcional)

Pantalla Táctil

Bluetooth

WiFi

Puerto RJ-45

Altavoces

Sensor de movimiento (Opcional)

RFID (Opcional)

Lector de código de barras (Opcional)
Características del producto | |
Dimensiones | 600(Ancho) × 800(Alto) × 40(Fondo) mm |
Peso | 13.8kg |
Grosor del cristal | 3mm |
Pantalla | |
Tamaño | 21.5“ |
Luminosidad | 750 cd/m2 |
Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
Resolución | 1920 × 1080 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Contraste | 4000:1 |
Tiempo de respuesta | 5ms |
Refresh Rate | 60Hz |
Orientación | Apaisado |
Tiempo de vida | ≥ 25000 hrs |
Ambiente de trabajo | |
Temperatura | 0°C ~ 50°C |
Humedad | 5% ~ 90% |
Interfaz | |
USB | USB 2.0×2 |
OTG | USB OTG |
LAN | 100/1000 Mbps |
Entrada de alimentación | AC100-240V 50 / 60Hz 2A máx. |
Botón de encendido | Sí |
Consumo | |
Consumo encendido | ≤ 45w |
En standby | ≤ 1w |
Sistema | |
CPU | ARM Cortex-A17, 1.8 GHz Quad Core |
GPU | Mali-T764 |
Memoria RAM | 2GB |
Sistema Operativo | Android 5.1.X |
Memoria interna | 8GB |
Formato de vídeo | MPEG1/2/4, Divx, H.264, VC-1, RealVideo |
Formato de audio | MP3, WMA, WAV, FLAC, AAC, AC3 |
Formato de imagen | BMP, JPEG, PNG, GIF |
Potencia de sonido | 2 altavoces × 3W (L/R) |
WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4G/5G) |
Bluetooth | BT 4.0 |
Idioma | Multi |
Botón de control de volumen | Sí |
Botón de reseteo | Sí |
Características especiales | |
Pantalla táctil | Multi-touch |
Cámara | Opcional |
Sensor de movimiento | Opcional |
Waterproof | IP65 |
Accesorios | |
Soporte para colgar en pared | Sí |
Otros | |
Dimensiones del paquete | 680(Ancho) × 890(Alto) × 170(Fondo) mm |
Peso del paquete | 16.1Kg |
Certificación | CE, RoHS, IP65 |
Garantía | 2 años |